
| Name | Sym. | # | Siedepunkt | ||
| Helium | He | 2 | 4.22K | -268.93°C | |
| Wasserstoff | H | 1 | 20.28K | -252.87°C | |
| Neon | Ne | 10 | 27.07K | -246.08°C | |
| Stickstoff | N | 7 | 77.35K | -195.8°C | |
| Fluor | F | 9 | 85.03K | -188.12°C | |
| Argon | Ar | 18 | 87.3K | -185.85°C | |
| Sauerstoff | O | 8 | 90.25K | -182.9°C | |
| Krypton | Kr | 36 | 119.93K | -153.22°C | |
| Xenon | Xe | 54 | 165.03K | -108.12°C | |
| Radon | Rn | 86 | 211.35K | -61.8°C | |
| Chlor | Cl | 17 | 239.11K | -34.04°C | |
| Brom | Br | 35 | 331.93K | 58.78°C | |
| Iod | I | 53 | 457.55K | 184.4°C | |
| Phosphor W | P | 15 | 550.15K | 277°C | |
| Astat | At | 85 | 610.15K | 337°C | |
| Quecksilber | Hg | 80 | 629.88K | 356.73°C | |
| Schwefel | S | 16 | 717.75K | 444.60°C | |
| Arsen (subl.) | As | 33 | 887.15K | 614°C | |
| Cäsium | Cs | 55 | 944.15K | 671°C | |
| Franzium | Fr | 87 | 950.15K | 677°C | |
| Selen | Se | 34 | 958.05K | 684.9°C | |
| Rubidium | Rb | 37 | 961.15K | 688°C | |
| Kalium | K | 19 | 1032.15K | 759°C | |
| Kadmium | Cd | 48 | 1040.15K | 767°C | |
| Natrium | Na | 11 | 1156.05K | 882.9°C | |
| Zink | Zn | 30 | 1180.15K | 907°C | |
| Polonium | Po | 84 | 1235.15K | 962°C | |
| Tellur | Te | 52 | 1261.15K | 988°C | |
| Magnesium | Mg | 12 | 1363.15K | 1090°C | |
| Ytterbium | Yb | 70 | 1469.15K | 1196°C | |
| Lithium | Li | 3 | 1615.15K | 1342°C | |
| Strontium | Sr | 38 | 1655.15K | 1382°C | |
| Thallium | Tl | 81 | 1746.15K | 1473°C | |
| Kalzium | Ca | 20 | 1757.15K | 1484°C | |
| Europium | Eu | 63 | 1802.15K | 1529°C | |
| Bismut | Bi | 83 | 1837.15K | 1564°C | |
| Antimon | Sb | 51 | 1860.15K | 1587°C | |
| Radium | Ra | 88 | 2010.15K | 1737°C | |
| Blei | Pb | 82 | 2022.15K | 1749°C | |
| Samarium | Sm | 62 | 2067.15K | 1794°C | |
| Barium | Ba | 56 | 2170.15K | 1897°C | |
| Thulium | Tm | 69 | 2223.15K | 1950°C | |
| Mangan | Mn | 25 | 2234.15K | 2061°C | |
| Indium | In | 49 | 2345.15K | 2073°C | |
| Silber | Ag | 47 | 2435.15K | 2162°C | |
| Gallium | Ga | 31 | 2477.15K | 2204°C | |
| Beryllium | Be | 4 | 2744.15K | 2471°C | |
| Aluminum | Al | 13 | 2792.15K | 2519°C | |
| Kupfer | Cu | 29 | 2835.15K | 2562°C | |
| Dysprosium | Dy | 66 | 2840.15K | 2567°C | |
| Zinn | Sn | 50 | 2875.15K | 2602°C | |
| Amerizium | Am | 95 | 2880.15K | 2607°C | |
| Chrom | Cr | 24 | 2944.15K | 2671°C | |
| Holmium | Ho | 67 | 2993.15K | 2720°C | |
| Skandium | Sc | 21 | 3105.15K | 2832°C | |
| Germanium | Ge | 32 | 3106.15K | 2833°C | |
| Gold | Au | 79 | 3129.15K | 2856°C | |
| Eisen | Fe | 26 | 3134.15K | 2861°C | |
| Erbium | Er | 68 | 3141.15K | 2868°C | |
| Nickel | Ni | 28 | 3186.15K | 2913°C | |
| Kobalt | Co | 27 | 3200.15K | 2927°C | |
| Palladium | Pd | 46 | 3236.15K | 2963°C | |
| Promethium | Pm | 61 | 3273.15K | 3000°C | |
| Neodym | Nd | 60 | 3347.15K | 3074°C | |
| Kurium | Cm | 96 | 3383.15K | 3110°C | |
| Aktinium | Ac | 89 | 3473.15K | 3200°C | |
| Terbium | Tb | 65 | 3503.15K | 3230°C | |
| Plutonium | Pu | 94 | 3503.15K | 3230°C | |
| Silizium | Si | 14 | 3538.15K | 3265°C | |
| Gadolinium | Gd | 64 | 3546.15K | 3273°C | |
| Titan | Ti | 22 | 3560.15K | 3287°C | |
| Yttrium | Y | 39 | 3618.15K | 3345°C | |
| Lutetium | Lu | 71 | 3675.15K | 3402°C | |
| Vanadium | V | 23 | 3680.15K | 3407°C | |
| Zer | Ce | 58 | 3716.15K | 3443°C | |
| Lanthan | La | 57 | 3742.15K | 3469°C | |
| Praseodym | Pr | 59 | 3784.95K | 3511.8°C | |
| Rhodium | Rh | 45 | 3968.15K | 3695°C | |
| Platin | Pt | 78 | 4098.15K | 3825°C | |
| Uran | U | 92 | 4200.15K | 3927°C | |
| Neptunium | Np | 93 | 4273.15K | 4000°C | |
| Bor | B | 5 | 4273.15K | 4000°C | |
| Kohlenlstoff | C | 6 | 4300.15K | 4027°C | |
| Protaktinium | Pa | 91 | 4303.15K | 4030°C | |
| Ruthenium | Ru | 44 | 4423.15K | 4150°C | |
| Technetium | Tc | 43 | 4538.15K | 4265°C | |
| Zirkonium | Zr | 40 | 4682.15K | 4409°C | |
| Iridium | Ir | 77 | 4701.15K | 4428°C | |
| Hafnium | Hf | 72 | 4876.15K | 4603°C | |
| Molybdän | Mo | 42 | 4912.15K | 4639°C | |
| Niob | Nb | 41 | 5017.15K | 4744°C | |
| Thorium | Th | 90 | 5061.15K | 4788°C | |
| Osmium | Os | 76 | 5285.15K | 5012°C | |
| Tantal | Ta | 73 | 5731.15K | 5458°C | |
| Wolfram | W | 74 | 5828.15K | 5555°C | |
| Rhenium | Re | 75 | 5869.15K | 5596°C | |
Für alle anmerkungen können sie zu Ivan Noels
©2003-2009 I. Noels