
| ELEMENT | HEAT OF VAPORIZATION (kJ/mol) | ELEMENT | HEAT
OF VAPORIZATION (kJ/mol) | ||
| 1 | H | 0.4581 | 2 | He | 0.084 |
| 3 | Li | 147.1 | 4 | Be | 297 |
| 5 | B | 507.8 | 6 | C | 715 |
| 7 | N | 2.7928 | 8 | O | 3.4109 |
| 9 | F | 3.2698 | 10 | Ne | 1.77 |
| 11 | Na | 98.01 | 12 | Mg | 127.6 |
| 13 | Al | 290.8 | 14 | Si | 359 |
| 15 | P | 12.4 | 16 | S | 10 |
| 17 | Cl | 10.2 | 18 | Ar | 6.506 |
| 19 | K | 76.9 | 20 | Ca | 154.67 |
| 21 | Sc | 304.8 | 22 | Ti | 425.2 |
| 23 | V | 446.7 | 24 | Cr | 339.5 |
| 25 | Mn | 219.74 | 26 | Fe | 349.5 |
| 27 | Co | 373.3 | 28 | Ni | 377.5 |
| 29 | Cu | 300.5 | 30 | Zn | 115.3 |
| 31 | Ga | 256.06 | 32 | Ge | 334.3 |
| 33 | As | 32.4 | 34 | Se | 26.32 |
| 35 | Br | 14.725 | 36 | Kr | 9.029 |
| 37 | Rb | 69.2 | 38 | Sr | 136.9 |
| 39 | Y | 363.3 | 40 | Zr | 590.5 |
| 41 | Nb | 690.1 | 42 | Mo | 590.4 |
| 43 | Tc | 502 | 44 | Ru | 567.77 |
| 45 | Rh | 495.39 | 46 | Pd | 393.3 |
| 47 | Ag | 250.63 | 48 | Cd | 99.87 |
| 49 | In | 226.35 | 50 | Sn | 290.37 |
| 51 | Sb | 67.97 | 52 | Te | 50.63 |
| 53 | I | 20.9 | 54 | Xe | 12.64 |
| 55 | Cs | 67.74 | 56 | Ba | 140.2 |
| 57 | La | 399.57 | 58 | Ce | 313.8 |
| 59 | Pr | 332.63 | 60 | Nd | 283.68 |
| 61 | Pm | N/a | 62 | Sm | 191.63 |
| 63 | Eu | 175.73 | 64 | Gd | 311.71 |
| 65 | Tb | N/a | 66 | Dy | 230 |
| 67 | Ho | 251.04 | 68 | Er | 292.88 |
| 69 | Tm | 191 | 70 | Yb | 128 |
| 71 | Lu | 355 | 72 | Hf | 661.07 |
| 73 | Ta | 737 | 74 | W | 422.58 |
| 75 | Re | 707.1 | 76 | Os | 627.6 |
| 77 | Ir | 563.58 | 78 | Pt | 510.45 |
| 79 | Au | 324.43 | 80 | Hg | 59.3 |
| 81 | Tl | 162.09 | 82 | Pb | 177.9 |
| 83 | Bi | 179 | 84 | Po | 120 |
| 85 | At | 30 | 86 | Rn | 16.4 |
| 87 | Fr | 64 | 88 | Ra | 136.82 |
| 89 | Ac | N/a | 90 | Th | 543.92 |
| 91 | Pa | N/a | 92 | U | 422.58 |
| 93 | Np | N/a | 94 | Pu | N/a |
| 95 | Am | N/a | 96 | Cm | N/a |
| 97 | Bk | N/a | 98 | Cf | N/a |
| 99 | Es | N/a | 100 | Fm | N/a |
| 101 | Md | N/a | 102 | No | N/a |
| 103 | Lr | N/a | 104 | Rf | N/a |
| 105 | Db | N/a | 106 | Sg | N/a |
| 107 | Bh | N/a | 108 | Hs | N/a |
| 109 | Mt | N/a | 110 | Uun | N/a |
| 111 | Uuu | N/a | 112 | Uub | N/a |
| 114 | Uuq | N/a | 116 | Uuh | N/a |
| 118 | Uuo | N/a | |||
Data obtained from the Massachusetts Institute of Technology
Please, address any remarks or comments to
©2003-2009 I. Noels