
| ELEMENTI | CALORE SPECIFICO (J.g -1.K-1) |
ELEMENTI | CALORE SPECIFICO (J.g -1.K-1) |
||
| 1 | H (H2) | 14,304 | 2 | He | 5,193 |
| 3 | Li | 3,582 | 4 | Be | 1,825 |
| 5 | B | 1,026 | 6 | C | 0,709 |
| 7 | N (N2) | 1,042 | 8 | O (O2) | 0,920 |
| 9 | F (F2) | 0,824 | 10 | Ne | 1,030 |
| 11 | Na | 1,230 | 12 | Mg | 1,020 |
| 13 | Al | 0,900 | 14 | Si | 0,700 |
| 15 | P | 0,769 | 16 | S | 0,710 |
| 17 | Cl (Cl2) | 0,480 | 18 | Ar | 0,520 |
| 19 | K | 0,757 | 20 | Ca | 0,647 |
| 21 | Sc | 0,568 | 22 | Ti | 0,523 |
| 23 | V | 0,489 | 24 | Cr | 0,449 |
| 25 | Mn | 0,480 | 26 | Fe | 0,449 |
| 27 | Co | 0,421 | 28 | Ni | 0,444 |
| 29 | Cu | 0,385 | 30 | Zn | 0,388 |
| 31 | Ga | 0,371 | 32 | Ge | 0,320 |
| 33 | As | 0,330 | 34 | Se | 0,320 |
| 35 | Br (Br2) | 0,226 | 36 | Kr | 0,248 |
| 37 | Rb | 0,363 | 38 | Sr | 0,300 |
| 39 | Y | N/a | 40 | Zr | 0,278 |
| 41 | Nb | 0,250 | 42 | Mo | 0,250 |
| 43 | Tc | 0,240 | 44 | Ru | 0,238 |
| 45 | Rh | 0,242 | 46 | Pd | 0,244 |
| 47 | Ag | 0,232 | 48 | Cd | 0,233 |
| 49 | In | 0,233 | 50 | Sn | 0,228 |
| 51 | Sb | 0,207 | 52 | Te | 0,202 |
| 53 | I (I2) | 0,145 | 54 | Xe | 0,158 |
| 55 | Cs | 0,240 | 56 | Ba | 0,204 |
| 57 | La | 0,190 | 58 | Ce | 0,190 |
| 59 | Pr | 0,190 | 60 | Nd | 0,190 |
| 61 | Pm | *** | 62 | Sm | 0,197 |
| 63 | Eu | 0,182 | 64 | Gd | 0,230 |
| 65 | Tb | 0,180 | 66 | Dy | 0,173 |
| 67 | Ho | 0,165 | 68 | Er | 0,168 |
| 69 | Tm | 0,160 | 70 | Yb | 0,155 |
| 71 | Lu | 0,150 | 72 | Hf | 0,140 |
| 73 | Ta | 0,140 | 74 | W | 0,130 |
| 75 | Re | 0,137 | 76 | Os | 0,130 |
| 77 | Ir | 0,130 | 78 | Pt | 0,130 |
| 79 | Au | 0,128 | 80 | Hg | 0,140 |
| 81 | Tl | 0,129 | 82 | Pb | 0,129 |
| 83 | Bi | 0,122 | 84 | Po | *** |
| 85 | At | *** | 86 | Rn | 0,094 |
| 87 | Fr | *** | 88 | Ra | 0,094 |
| 89 | Ac | 0,120 | 90 | Th | 0,113 |
| 91 | Pa | *** | 92 | U | 0,120 |
| 93 | Np | 0,120 | 94 | Pu | 0,130 |
| 95 | Am | 0,110 | 96 | Cm | *** |
| 97 | Bk | *** | 98 | Cf | *** |
| 99 | Es | *** | 100 | Fm | *** |
| 101 | Md | *** | 102 | No | *** |
| 103 | Lr | *** | 104 | Rf | *** |
| 105 | Db | *** | 106 | Sg | *** |
| 107 | Bh | *** | 108 | Hs | *** |
| 109 | Mt | *** | 110 | Uun | *** |
| 111 | Uuu | *** | 112 | Uub | *** |
| 114 | Uuq | *** | 116 | Uuh | *** |
| 118 | Uuo | *** | |||
Per favor, inviate i vostri commenti:
©2003-2009 I. Noels