
| ELEMENTOS | CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m/K) |
ELEMENTOS | CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m/K) |
||
| 1 | H | 0.1815 | 2 | He | 0.152 |
| 3 | Li | 84.7 | 4 | Be | 200 |
| 5 | B | 27 | 6 | C | 155 |
| 7 | N | 0.02598 | 8 | O | 0.02674 |
| 9 | F | 0.0279 | 10 | Ne | 0.0493 |
| 11 | Na | 141 | 12 | Mg | 156 |
| 13 | Al | 237 | 14 | Si | 148 |
| 15 | P | 0.235 | 16 | S | 0.269 |
| 17 | Cl | 0.0089 | 18 | Ar | 0.0177 |
| 19 | K | 102.5 | 20 | Ca | 200 |
| 21 | Sc | 15.8 | 22 | Ti | 21.9 |
| 23 | V | 30.7 | 24 | Cr | 93.7 |
| 25 | Mn | 7.82 | 26 | Fe | 80.2 |
| 27 | Co | 100 | 28 | Ni | 90.7 |
| 29 | Cu | 401 | 30 | Zn | 116 |
| 31 | Ga | 40.6 | 32 | Ge | 59.9 |
| 33 | As | 50 | 34 | Se | 2.04 |
| 35 | Br | 0.122 | 36 | Kr | 0.00949 |
| 37 | Rb | 58.2 | 38 | Sr | 35.3 |
| 39 | Y | 17.2 | 40 | Zr | 22.7 |
| 41 | Nb | 53.7 | 42 | Mo | 138 |
| 43 | Tc | 50.6 | 44 | Ru | 117 |
| 45 | Rh | 150 | 46 | Pd | 71.8 |
| 47 | Ag | 429 | 48 | Cd | 96.8 |
| 49 | In | 81.6 | 50 | Sn | 66.6 |
| 51 | Sb | 24.3 | 52 | Te | 2.35 |
| 53 | I | 0.449 | 54 | Xe | 0.00569 |
| 55 | Cs | 35.9 | 56 | Ba | 18.4 |
| 57 | La | 13.5 | 58 | Ce | 11.4 |
| 59 | Pr | 12.5 | 60 | Nd | 16.5 |
| 61 | Pm | 17.9 | 62 | Sm | 13.3 |
| 63 | Eu | 13.9 | 64 | Gd | 10.6 |
| 65 | Tb | 11.1 | 66 | Dy | 10.7 |
| 67 | Ho | 16.2 | 68 | Er | 14.3 |
| 69 | Tm | 16.8 | 70 | Yb | 34.9 |
| 71 | Lu | 16.4 | 72 | Hf | 23 |
| 73 | Ta | 57.5 | 74 | W | 174 |
| 75 | Re | 47.9 | 76 | Os | 87.6 |
| 77 | Ir | 147 | 78 | Pt | 71.6 |
| 79 | Au | 317 | 80 | Hg | 8.34 |
| 81 | Tl | 46.1 | 82 | Pb | 35.3 |
| 83 | Bi | 7.87 | 84 | Po | 20 |
| 85 | At | 1.7 | 86 | Rn | 0.00364 |
| 87 | Fr | 15 | 88 | Ra | 18.6 |
| 89 | Ac | 12 | 90 | Th | 54 |
| 91 | Pa | 47 | 92 | U | 27.6 |
| 93 | Np | 6.3 | 94 | Pu | 6.74 |
| 95 | Am | 10 | 96 | Cm | 10 |
| 97 | Bk | 10 | 98 | Cf | 10 |
| 99 | Es | 10 | 100 | Fm | 10 |
| 101 | Md | 10 | 102 | No | 10 |
| 103 | Lr | 10 | 104 | Rf | *** |
| 105 | Db | *** | 106 | Sg | *** |
| 107 | Bh | *** | 108 | Hs | *** |
| 109 | Mt | *** | 110 | Uun | *** |
| 111 | Uuu | *** | 112 | Uub | *** |
| 114 | Uuq | *** | 116 | Uuh | *** |
| 118 | Uuo | *** | |||
Por favor, dirige tus comentarios a
©2003-2009 I. Noels