Puntos de Fusión
de los Elementos

Elemento Simb. # Punto de fusión
Helio He 2 0.95K -272.2°C
Hidrógeno H 1 13.81K -259.34°C
Neón Ne 10 24.56K -248.59°C
Flúor F 9 53.53K -219.62°C
Oxígeno O 8 54.85K -218.3°C
Nitrógeno N 7 63.25K -209.9°C
Argônio Ar 18 83.8K -189.35°C
Criptón Kr 36 115.77K -157.38°C
Xenón Xe 54 161.36K -111.79°C
Cloro Cl 17 171.65K -101.5°C
Radón Rn 86 202.15K -71.8°C
Mercurio Hg 80 234.32K -38.83°C
Bromo Br 35 265.95K -7.2°C
Francio Fr 87 300.15 27°C
Cesio Cs 55 301.65K 28.5°C
Galio Ga 31 302.91K 29.76°C
Rubidio Rb 37 312.46K 39.31°C
Fósforo b. P 15 317.35K 44.2°C
Potasio K 19 336.65K 63.5°C
Sodio Na 11 370.95K 97.8°C
Yodo I 53 386.85K 113.7°C
Azufre S 16 392.75K 119.60°C
Indio In 49 429.75K 156.6°C
Litio Li 3 453.65K 180.5°C
Selenio Se 34 493.65K 220.5°C
Estaño Sn 50 505.08K 231.93°C
Polonio Po 84 527.15K 254°C
Bismuto Bi 83 544.45K 271.3°C
Astato At 85 575.15K 302°C
Talio Tl 81 577.15K 304°C
Cadmio Cd 48 594.22K 321.07°C
Plomo Pb 82 600.61K 327.46°C
Zinc Zn 30 692.73K 419.58°C
Teluro Te 52 722.66K 449.51°C
Antimonio Sb 51 903.78K 630.63°C
Neptunio Np 93 910.15K 637°C
Plutonio Pu 94 912.55K 639.4°C
Magnesio Mg 12 923.15K 650°C
Aluminio Al 13 933.15K 660°C
Radio Ra 88 973.15K 700°C
Bario Ba 56 1000.15K 727°C
Estroncio Sr 38 1050.15K 777°C
Cerio Ce 58 1071.15K 798°C
Arsénico (subl.) As 33 1090.15K 817°C
Europio Eu 63 1095.15K 822°C
Iterbio Yb 70 1097.15K 824°C
Mendelévio Md 101 1100.15 827°C
Nobélio No 102 1100.15 827°C
Calcio Ca 20 1115.15K 842°C
Einstênio Es 99 1133.15 860°C
Califórnio Cf 98 1173.15 900°C
Lantano La 57 1193.15K 920°C
Prosedimio Pr 59 1203.95K 930.8°C
Germanio Ge 32 1211.45K 938.3°C
Plata Ag 47 1234.93K 961.78°C
Berquélio Bk 97 1259.15 986°C
Neodimio Nd 60 1294.15K 1021°C
Actinio Ac 89 1323.15K 1050°C
Oro Au 79 1337.33K 1064.18°C
Cobre Cu 29 1357.77K 1084.62°C
Promécio Pm 61 1373.15K 1100°C
Uranio U 92 1405.35K 1132.2°C
Americio Am 95 1449.15K 1176°C
Manganeso Mn 25 1519.15K 1246°C
Berilio Be 4 1560.15K 1287°C
Gadolineo Gd 64 1586.15K 1313°C
Curio Cm 96 1613.15K 1340°C
Terbio Tb 65 1629.15K 1356°C
Disprosio Dy 66 1685.15K 1412°C
Silicio Si 14 1687.15K 1414°C
Níquel Ni 28 1728.15K 1455°C
Holmio Ho 67 1743.15K 1470°C
Cobalto Co 27 1768.15K 1495°C
Itrio Y 39 1795.15K 1522°C
Férmio Fm 100 1800.15 1527°C
Erbio Er 68 1802.15K 1529°C
Hierro Fe 26 1811.15K 1538°C
Escandio Sc 21 1814.15K 1541°C
Tulio Tm 69 1818.15K 1545°C
Paladio Pd 46 1827.15K 1554°C
Protactinio Pa 91 1845.15K 1572°C
Laurêncio Lr 103 1900.15 1627°C
Lutecio Lu 71 1936.15K 1663°C
Titanio Ti 22 1941.15K 1668°C
Samario Sm 62 1347.15K 1704°C
Torio Th 90 2023.15K 1750°C
Platino Pt 78 2041.55K 1768.4°C
Circonio Zr 40 2128.15K 1855°C
Cromo Cr 24 2180.15K 1907°C
Vanadio V 23 2183.15K 1910°C
Rodio Rh 45 2237.15K 1964°C
Boro B 5 2348.15K 2075°C
Tecnecio Tc 43 2430.15K 2157°C
Hafnio Hf 72 2506.15K 2233°C
Rutenio Ru 44 2607.15K 2334°C
Iridio Ir 77 2719.15K 2446°C
Niobio Nb 41 2750.15K 2477°C
Molibdeno Mo 42 2896.15K 2623°C
Tántalo Ta 73 3290.15K 3017°C
Osmio Os 76 3306.15K 3033°C
Renio Re 75 3459.15K 3186°C
Tungsteno W 74 3695.15K 3422°C
Carbono C 6 3800.15K 3527°C

Por favor, dirige tus comentarios a

©2003-2009 I. Noels

           Retour