Calor latente de fusão
de los Elementos

ELEMENTOS CALOR
DE FUSÃO
(kJ/mol)
ELEMENTOS CALOR
DE FUSÃO
(kJ/mol)
1 H 0.0585 2 He 0.021
3 Li 3 4 Be 11.71
5 B 22.6 6 C ***
7 N 0.36 8 O 0.222
9 F 0.26 10 Ne 0.34
11 Na 2.601 12 Mg 8.95
13 Al 10.7 14 Si 50.2
15 P 0.63 16 S 1.73
17 Cl 3.21 18 Ar 1.188
19 K 2.33 20 Ca 8.53
21 Sc 16.11 22 Ti 18.6
23 V 20.8 24 Cr 20
25 Mn 14.64 26 Fe 13.8
27 Co 16.19 28 Ni 17.2
29 Cu 13.14 30 Zn 7.38
31 Ga 5.59 32 Ge 31.8
33 As 27.7 34 Se 5.54
35 Br 5.286 36 Kr 1.638
37 Rb 2.34 38 Sr 8.2
39 Y 17.5 40 Zr 21
41 Nb 26.9 42 Mo 36
43 Tc 23 44 Ru 25.52
45 Rh 21.76 46 Pd 16.74
47 Ag 11.3 48 Cd 6.07
49 In 3.26 50 Sn 7.2
51 Sb 19.83 52 Te 17.49
53 I 7.76 54 Xe 2.3
55 Cs 2.092 56 Ba 8.01
57 La 11.3 58 Ce 9.2
59 Pr 10.04 60 Nd 10.88
61 Pm *** 62 Sm 11.09
63 Eu 9.21 64 Gd 10.46
65 Tb 15.48 66 Dy ***
67 Ho 11.06 68 Er 17.15
69 Tm 16.8 70 Yb 7.7
71 Lu 18.6 72 Hf 21.76
73 Ta 36 74 W 35.4
75 Re 33.05 76 Os 29.29
77 Ir 26.36 78 Pt 19.66
79 Au 12.36 80 Hg 2.292
81 Tl 4.27 82 Pb 4.77
83 Bi 11 84 Po 13
85 At 12 86 Rn 2.9
87 Fr 2.1 88 Ra 8.37
89 Ac *** 90 Th 15.65
91 Pa *** 92 U 15.48
93 Np *** 94 Pu ***
95 Am *** 96 Cm ***
97 Bk *** 98 Cf ***
99 Es *** 100 Fm ***
101 Md *** 102 No ***
103 Lr *** 104 Rf ***
105 Db *** 106 Sg ***
107 Bh *** 108 Hs ***
109 Mt *** 110 Ds ***
111 Rg *** 112 Uub ***
114 Uuq *** 116 Uuh ***
118 Uuo ***      

Dados obtidos do "Massachusetts Institute of Technology"

Por favor, enviam os vossos comentários ao

©2003-2010 I. Noels

           Retour