Calor latente de vaporização
de los Elementos

ELEMENTOS CALOR DE
VAPORIZAÇÃO
(kJ/mol)
ELEMENTOS CALOR DE
VAPORIZAÇÃO
(kJ/mol)
1 H 0.4581 2 He 0.084
3 Li 147.1 4 Be 297
5 B 507.8 6 C 715
7 N 2.7928 8 O 3.4109
9 F 3.2698 10 Ne 1.77
11 Na 98.01 12 Mg 127.6
13 Al 290.8 14 Si 359
15 P 12.4 16 S 10
17 Cl 10.2 18 Ar 6.506
19 K 76.9 20 Ca 154.67
21 Sc 304.8 22 Ti 425.2
23 V 446.7 24 Cr 339.5
25 Mn 219.74 26 Fe 349.5
27 Co 373.3 28 Ni 377.5
29 Cu 300.5 30 Zn 115.3
31 Ga 256.06 32 Ge 334.3
33 As 32.4 34 Se 26.32
35 Br 14.725 36 Kr 9.029
37 Rb 69.2 38 Sr 136.9
39 Y 363.3 40 Zr 590.5
41 Nb 690.1 42 Mo 590.4
43 Tc 502 44 Ru 567.77
45 Rh 495.39 46 Pd 393.3
47 Ag 250.63 48 Cd 99.87
49 In 226.35 50 Sn 290.37
51 Sb 67.97 52 Te 50.63
53 I 20.9 54 Xe 12.64
55 Cs 67.74 56 Ba 140.2
57 La 399.57 58 Ce 313.8
59 Pr 332.63 60 Nd 283.68
61 Pm *** 62 Sm 191.63
63 Eu 175.73 64 Gd 311.71
65 Tb *** 66 Dy 230
67 Ho 251.04 68 Er 292.88
69 Tm 191 70 Yb 128
71 Lu 355 72 Hf 661.07
73 Ta 737 74 W 422.58
75 Re 707.1 76 Os 627.6
77 Ir 563.58 78 Pt 510.45
79 Au 324.43 80 Hg 59.3
81 Tl 162.09 82 Pb 177.9
83 Bi 179 84 Po 120
85 At 30 86 Rn 16.4
87 Fr 64 88 Ra 136.82
89 Ac *** 90 Th 543.92
91 Pa *** 92 U 422.58
93 Np *** 94 Pu ***
95 Am *** 96 Cm ***
97 Bk *** 98 Cf ***
99 Es *** 100 Fm ***
101 Md *** 102 No ***
103 Lr *** 104 Rf ***
105 Db *** 106 Sg ***
107 Bh *** 108 Hs ***
109 Mt *** 110 Ds ***
111 Rg *** 112 Uub ***
114 Uuq *** 116 Uuh ***
118 Uuo ***      

Dados obtidos do "Massachusetts Institute of Technology"

Por favor, enviam os vossos comentários ao

©2003-2009 I. Noels

           Retour