Ponto de Ebulição dos Elementos

Elemento Símb. # Ponto de Ebulição
Hélio He 2 4.22K -268.93°C
Hidrogénio H 1 20.28K -252.87°C
Neônio Ne 10 27.07K -246.08°C
Nitrogênio N 7 77.35K -195.8°C
Flúor F 9 85.03K -188.12°C
Argônio Ar 18 87.3K -185.85°C
Oxigênio O 8 90.25K -182.9°C
Criptônio Kr 36 119.93K -153.22°C
Xenônio Xe 54 165.03K -108.12°C
Rádio Rn 86 211.35K -61.8°C
Cloro Cl 17 239.11K -34.04°C
Bromo Br 35 331.93K 58.78°C
Iodo I 53 457.55K 184.4°C
Fósforo b. P 15 550.15K 277°C
Astato At 85 610.15K 337°C
Mercúrio Hg 80 629.88K 356.73°C
Enxofre S 16 717.75K 444.60°C
Arsénic (subl.) As 33 887.15K 614°C
Césio Cs 55 944.15K 671°C
Frâncio Fr 87 950.15K 677°C
Selênio Se 34 958.05K 684.9°C
Rubídio Rb 37 961.15K 688°C
Potássio K 19 1032.15K 759°C
Cádmio Cd 48 1040.15K 767°C
Sódio Na 11 1156.05K 882.9°C
Zinco Zn 30 1180.15K 907°C
Polónio Po 84 1235.15K 962°C
Telúrio Te 52 1261.15K 988°C
Magnésio Mg 12 1363.15K 1090°C
Itérbio Yb 70 1469.15K 1196°C
Lítio Li 3 1615.15K 1342°C
Estrôncio Sr 38 1655.15K 1382°C
Tálio Tl 81 1746.15K 1473°C
Cálcio Ca 20 1757.15K 1484°C
Európio Eu 63 1802.15K 1529°C
Bismuto Bi 83 1837.15K 1564°C
Antimônio Sb 51 1860.15K 1587°C
Rádio Ra 88 2010.15K 1737°C
Chumbo Pb 82 2022.15K 1749°C
Samário Sm 62 2067.15K 1794°C
Bário Ba 56 2170.15K 1897°C
Túlio Tm 69 2223.15K 1950°C
Manganês Mn 25 2234.15K 2061°C
Índio In 49 2345.15K 2073°C
Prata Ag 47 2435.15K 2162°C
Gálio Ga 31 2477.15K 2204°C
Berílio Be 4 2744.15K 2471°C
Alumínio Al 13 2792.15K 2519°C
Cobre Cu 29 2835.15K 2562°C
Disprósio Dy 66 2840.15K 2567°C
Estanho Sn 50 2875.15K 2602°C
Amerício Am 95 2880.15K 2607°C
Cromo Cr 24 2944.15K 2671°C
Hólmio Ho 67 2993.15K 2720°C
Escândio Sc 21 3105.15K 2832°C
Germânio Ge 32 3106.15K 2833°C
Ouro Au 79 3129.15K 2856°C
Ferro Fe 26 3134.15K 2861°C
Érbio Er 68 3141.15K 2868°C
Níquel Ni 28 3186.15K 2913°C
Cobalto Co 27 3200.15K 2927°C
Paládio Pd 46 3236.15K 2963°C
Promécio Pm 61 3273.15K 3000°C
Neodímio Nd 60 3347.15K 3074°C
Cúrio Cm 96 3383.15K 3110°C
Actínio Ac 89 3473.15K 3200°C
Térbio Tb 65 3503.15K 3230°C
Plutônio Pu 94 3503.15K 3230°C
Silício Si 14 3538.15K 3265°C
Gadolíneo Gd 64 3546.15K 3273°C
Titânio Ti 22 3560.15K 3287°C
Itrio Y 39 3618.15K 3345°C
Lutécio Lu 71 3675.15K 3402°C
Vanádio V 23 3680.15K 3407°C
Cério Ce 58 3716.15K 3443°C
Lantânio La 57 3742.15K 3469°C
Praseodímio Pr 59 3784.95K 3511.8°C
Ródio Rh 45 3968.15K 3695°C
Platina Pt 78 4098.15K 3825°C
Urânio U 92 4200.15K 3927°C
Neptúnio Np 93 4273.15K 4000°C
Boro B 5 4273.15K 4000°C
Carbono C 6 4300.15K 4027°C
Protacnídio Pa 91 4303.15K 4030°C
Rutênio Ru 44 4423.15K 4150°C
Tecnécio Tc 43 4538.15K 4265°C
Zircônio Zr 40 4682.15K 4409°C
Irídio Ir 77 4701.15K 4428°C
Háfnio Hf 72 4876.15K 4603°C
Molibidênio Mo 42 4912.15K 4639°C
Nióbio Nb 41 5017.15K 4744°C
Tório Th 90 5061.15K 4788°C
Ósmio Os 76 5285.15K 5012°C
Tântalo Ta 73 5731.15K 5458°C
Tungstênio W 74 5828.15K 5555°C
Rénio Re 75 5869.15K 5596°C

Por favor, enviam os vossos comentários ao

©2003-2010 I. Noels

           Retour